28% OFF


















Product: Stylish V-neck strap A-line dress
SKU: GYLWD0287
Garment Type: Dress
Neckline: Spaghetti, V Neck
Occasion: Club, Cocktail, Evening, Party
Theme: Spring, Summer, Fall
Style: Cocktail, Evening, Sexy
Silhouette: A Line
Process: Zipper
Material: Polyester
Color: Champagne
Size: XS, S, M, L, XL, XXL
Please Note: All Dimensions Are Measured Manually With A Deviation Of 1 To 3cm.
Tag Size |
Length | Chest | Waist | Hip |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS | 104cm | 40.9'' | 85cm | 33.4'' | 65cm | 25.5'' | 95cm | 37.3'' |
S | 105cm | 41.3'' | 90cm | 35.4'' | 70cm | 27.5'' | 100cm | 39.3'' |
M | 106cm | 41.7'' | 95cm | 37.3'' | 75cm | 29.5'' | 105cm | 41.3'' |
L | 107cm | 42.1'' | 100cm | 39.3'' | 80cm | 31.4'' | 110cm | 43.2'' |
XL | 108cm | 42.4'' | 105cm | 41.3'' | 85cm | 33.4'' | 115cm | 45.2'' |
XXL | 109cm | 42.8'' | 110cm | 43.2'' | 90cm | 35.4'' | 120cm | 47.2'' |
3XL | 110cm | 43.2'' | 115cm | 45.2'' | 95cm | 37.3'' | 125cm | 49.1'' |
TOPS & DRESSES
SIZE | XS | S | M | L | XL |
US/CAN | 1 | 3, 5 | 7, 9 | 11, 13 | 15 |
BUST (IN) | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 |
WAIST (IN) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32 |
HIPS (IN) | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41 |
UK | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18 |
EU | 32, 34 | 36, 38 | 40, 42 | 44, 46 | 48 |
AUS | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18 |
BUST (CM) | 78-83 | 83-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
WAIST (CM) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
HIPS (CM) | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 |
BOTTOMS & SKIRTS
SIZE | XS | S | M | L | XL |
US/CAN | 0, 1 | 3, 5 | 7, 9 | 11, 13 | 15, 17 |
WAIST (IN) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 |
HIPS (IN) | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | 43-44 |
UK | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18, 20 |
EU | 32, 34 | 36, 38 | 40, 42 | 44, 46 | 46, 48 |
AUS | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18, 20 |
WAIST (CM) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
HIPS (CM) | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 |
PLUS
SIZE | 1X | 2X | 3X |
US/CAN | 16-18 | 20 | 22 |
BUST (IN) | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
WAIST (IN) | 36-37 | 38-39 | 40-43 |
HIPS (IN) | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
UK | 18 | 20-22 | 24 |
EU | 46 | 48 | 50 |
AUS | 18 | 20-22 | 24 |