









SPU: YLWU1469Q
Fabric Name: Polyester/Spandex
Pattern: Solid Color
Process: Stitching
Style: Casual
Length: Regular
Collar: Round Neck
Popular Element: Stitching
Size | Length | Bust | Sleeve | Cuff | Pants Length | Waist | Hip | Leg | ||||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 66 | 25.7 | 110 | 42.9 | 65.5 | 25.5 | 18 | 7.0 | 96 | 37.4 | 60 | 23.4 | 94 | 36.7 | twenty two | 8.6 |
M | 67 | 26.1 | 115 | 44.9 | 67 | 26.1 | 19 | 7.4 | 97 | 37.8 | 64 | 25.0 | 99 | 38.6 | twenty three | 9.0 |
L | 68 | 26.5 | 120 | 46.8 | 68.5 | 26.7 | 20 | 7.8 | 98 | 38.2 | 68 | 26.5 | 104 | 40.6 | twenty four | 9.4 |
XL | 69 | 26.9 | 125 | 48.8 | 70 | 27.3 | twenty one | 8.2 | 99 | 38.6 | 72 | 28.1 | 109 | 42.5 | 25 | 9.8 |
2XL | 70 | 27.3 | 130 | 50.7 | 71.5 | 27.9 | twenty two | 8.6 | 100 | 39.0 | 76 | 29.6 | 114 | 44.5 | 26 | 10.1 |
Due to manual measurement, there may be an error of 1-3cm |
TOPS & DRESSES
SIZE | XS | S | M | L | XL |
US/CAN | 1 | 3, 5 | 7, 9 | 11, 13 | 15 |
BUST (IN) | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 |
WAIST (IN) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32 |
HIPS (IN) | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41 |
UK | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18 |
EU | 32, 34 | 36, 38 | 40, 42 | 44, 46 | 48 |
AUS | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18 |
BUST (CM) | 78-83 | 83-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
WAIST (CM) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
HIPS (CM) | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 |
BOTTOMS & SKIRTS
SIZE | XS | S | M | L | XL |
US/CAN | 0, 1 | 3, 5 | 7, 9 | 11, 13 | 15, 17 |
WAIST (IN) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 |
HIPS (IN) | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | 43-44 |
UK | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18, 20 |
EU | 32, 34 | 36, 38 | 40, 42 | 44, 46 | 46, 48 |
AUS | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18, 20 |
WAIST (CM) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
HIPS (CM) | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 |
PLUS
SIZE | 1X | 2X | 3X |
US/CAN | 16-18 | 20 | 22 |
BUST (IN) | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
WAIST (IN) | 36-37 | 38-39 | 40-43 |
HIPS (IN) | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
UK | 18 | 20-22 | 24 |
EU | 46 | 48 | 50 |
AUS | 18 | 20-22 | 24 |