23% OFF




Product: Contrasting color pleated mid-length dress
SKU: GYLWD0775
Garment Type: Dress, Midi Dress
Neckline: V Neck
Occasion: Club, Cocktail, Evening, Party
Style: Cocktail, Evening, Sexy
Sleeve Type: Sleeveless
Theme: Full
Silhouette: A Line
Process: Paneled, Zipper
Material: Mesh, Polyester
Color: Rose
Size: XS, S, M, L, XL
Please Note: All Dimensions Are Measured Manually With A Deviation Of 1 To 3cm.
Tag Size |
Length | Chest | Waist | Hip |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS | 130cm | 51.1'' | 84cm | 33.0'' | 66cm | 25.9'' | cm | |
S | 131cm | 51.5'' | 88cm | 34.6'' | 70cm | 27.5'' | cm | |
M | 132cm | 51.9'' | 92cm | 36.2'' | 74cm | 29.1'' | cm | |
L | 133cm | 52.3'' | 96cm | 37.7'' | 78cm | 30.7'' | cm | |
XL | 134cm | 52.7'' | 100cm | 39.3'' | 82cm | 32.2'' | cm | |
XXL | 135cm | 53.1'' | 104cm | 40.9'' | 86cm | 33.8'' | cm | |
3XL | 136cm | 53.4'' | 108cm | 42.4'' | 90cm | 35.4'' | cm | |
TOPS & DRESSES
SIZE | XS | S | M | L | XL |
US/CAN | 1 | 3, 5 | 7, 9 | 11, 13 | 15 |
BUST (IN) | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 |
WAIST (IN) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32 |
HIPS (IN) | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41 |
UK | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18 |
EU | 32, 34 | 36, 38 | 40, 42 | 44, 46 | 48 |
AUS | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18 |
BUST (CM) | 78-83 | 83-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
WAIST (CM) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
HIPS (CM) | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 |
BOTTOMS & SKIRTS
SIZE | XS | S | M | L | XL |
US/CAN | 0, 1 | 3, 5 | 7, 9 | 11, 13 | 15, 17 |
WAIST (IN) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 |
HIPS (IN) | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | 43-44 |
UK | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18, 20 |
EU | 32, 34 | 36, 38 | 40, 42 | 44, 46 | 46, 48 |
AUS | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18, 20 |
WAIST (CM) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
HIPS (CM) | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 |
PLUS
SIZE | 1X | 2X | 3X |
US/CAN | 16-18 | 20 | 22 |
BUST (IN) | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
WAIST (IN) | 36-37 | 38-39 | 40-43 |
HIPS (IN) | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
UK | 18 | 20-22 | 24 |
EU | 46 | 48 | 50 |
AUS | 18 | 20-22 | 24 |