


SKU: YLWD1728Q
Garment Type: Dress
Neckline: V Neck
Occasion: Club, Cocktail, Daily, Party
Pattern Type: Solid
Sleeve Type: Sleeveless
Theme: Spring, Summer, Fall, Winter
Style: Cocktail, Elegant, Evening, Vintage
Silhouette: A Line
Material: Polyester
Size: S, M, L, XL, XXL
Please Note: All Dimensions Are Measured Manually With A Deviation Of 1 To 3cm.
Tag Size |
Length | Chest | Shoulder |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 133cm | 52.3'' | 90cm | 35.4'' | 37cm | 14.5'' |
M | 134cm | 52.7'' | 94cm | 36.9'' | 38cm | 14.9'' |
L | 135cm | 53.1'' | 98cm | 38.5'' | 39cm | 15.3'' |
XL | 136cm | 53.4'' | 102cm | 40.1'' | 40cm | 15.7'' |
XXL | 137cm | 53.8'' | 106cm | 41.7'' | 41cm | 16.1'' |
3XL | 138cm | 54.2'' | 110cm | 43.2'' | 42cm | 16.5'' |
TOPS & DRESSES
SIZE | XS | S | M | L | XL |
US/CAN | 1 | 3, 5 | 7, 9 | 11, 13 | 15 |
BUST (IN) | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 |
WAIST (IN) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32 |
HIPS (IN) | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41 |
UK | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18 |
EU | 32, 34 | 36, 38 | 40, 42 | 44, 46 | 48 |
AUS | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18 |
BUST (CM) | 78-83 | 83-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
WAIST (CM) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
HIPS (CM) | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 |
BOTTOMS & SKIRTS
SIZE | XS | S | M | L | XL |
US/CAN | 0, 1 | 3, 5 | 7, 9 | 11, 13 | 15, 17 |
WAIST (IN) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 |
HIPS (IN) | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | 43-44 |
UK | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18, 20 |
EU | 32, 34 | 36, 38 | 40, 42 | 44, 46 | 46, 48 |
AUS | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18, 20 |
WAIST (CM) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
HIPS (CM) | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 |
PLUS
SIZE | 1X | 2X | 3X |
US/CAN | 16-18 | 20 | 22 |
BUST (IN) | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
WAIST (IN) | 36-37 | 38-39 | 40-43 |
HIPS (IN) | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
UK | 18 | 20-22 | 24 |
EU | 46 | 48 | 50 |
AUS | 18 | 20-22 | 24 |