31% OFF




SPU:2L3JDR8N4451
Pattern Type:Solid
Sleeve Type:Half Sleeve
Silhouette:Shift
Elasticity:Non-stretchy
Thickness:Mid-weight
Material:Polyester
Neckline:Lapel
Occasion:Daytime.Daily
Process:Paneled
Style:Casual
Theme:Fall
Color:Fuchsia.Blue
Size:S.M.L.XL.XXL.3XL.4XL.5XL
Fabric:100% Polyester
Size Chart
Size | Sleeve Length | Hem Width | Length | Bust |
inch | inch | inch | inch | |
S | 18.8 | 33.5 | 39 | 62 |
M | 19 | 33.8 | 39.5 | 62.6 |
L | 19.3 | 34 | 40 | 63 |
XL | 19.5 | 35 | 40.5 | 65 |
XXL | 19.8 | 36 | 41 | 67 |
3XL | 20 | 37 | 41.5 | 69 |
4XL | 20.3 | 38 | 42 | 71 |
5XL | 20.5 | 39 | 42.5 | 73 |
TOPS & DRESSES
SIZE | XS | S | M | L | XL |
US/CAN | 1 | 3, 5 | 7, 9 | 11, 13 | 15 |
BUST (IN) | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 |
WAIST (IN) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32 |
HIPS (IN) | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41 |
UK | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18 |
EU | 32, 34 | 36, 38 | 40, 42 | 44, 46 | 48 |
AUS | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18 |
BUST (CM) | 78-83 | 83-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
WAIST (CM) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
HIPS (CM) | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 |
BOTTOMS & SKIRTS
SIZE | XS | S | M | L | XL |
US/CAN | 0, 1 | 3, 5 | 7, 9 | 11, 13 | 15, 17 |
WAIST (IN) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 |
HIPS (IN) | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | 43-44 |
UK | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18, 20 |
EU | 32, 34 | 36, 38 | 40, 42 | 44, 46 | 46, 48 |
AUS | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18, 20 |
WAIST (CM) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
HIPS (CM) | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 |
PLUS
SIZE | 1X | 2X | 3X |
US/CAN | 16-18 | 20 | 22 |
BUST (IN) | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
WAIST (IN) | 36-37 | 38-39 | 40-43 |
HIPS (IN) | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
UK | 18 | 20-22 | 24 |
EU | 46 | 48 | 50 |
AUS | 18 | 20-22 | 24 |