






SPU:2L31TMI881477
Pattern Type:Solid
Sleeve Type:Half Sleeve
Silhouette:Bodycon
Waistlines:Natural
Elasticity:Stretchy
Thickness:Mid-weight
Material:Polyester
Neckline:Crew Neck
Occasion:Work.Date.Daytime.Daily
Process:Paneled
Style:Work.Elegant.Formal
Theme:Spring/Fall
Tag:Plus Size.Midi
Color:Dark Blue.Apricot.Beige
Size:M.L.XL.XXL.3XL.4XL.5XL.6XL.XXL
Sleeve Length (cm):M:42.5. L:43. XL:43.5. XXL:44. 3XL:44.5. 4XL:45. 5XL:45.5. 6XL:46. XXL:46.5
Shoulder (cm):M:38. L:39. XL:40. XXL:41. 3XL:42. 4XL:43. 5XL:44. 6XL:45. XXL:46
Length (cm):M:103.5. L:104.5. XL:105.5. XXL:106.5. 3XL:107.5. 4XL:108.5. 5XL:109.5. 6XL:110.5. XXL:111.5
Waist (cm):M:73. L:77. XL:81. XXL:85. 3XL:89. 4XL:93. 5XL:97. 6XL:101. XXL:105
Bust (cm):M:88. L:92. XL:96. XXL:100. 3XL:104. 4XL:108. 5XL:112. 6XL:116. XXL:120
Hip (cm):M:95. L:99. XL:103. XXL:107. 3XL:111. 4XL:115. 5XL:119. 6XL:123. XXL:127
Fabric:100% Polyester
Size Chart
Size | Length | Bust | Waist | Sleeve Length | Hip |
inch | inch | inch | inch | inch | |
S | 44.3 | 30 | 24.8 | 16.8 | 32.8 |
M | 44.8 | 32 | 26.8 | 17 | 34.8 |
L | 45.3 | 34 | 28.8 | 17.3 | 36.8 |
XL | 45.8 | 36 | 30.8 | 17.5 | 38.8 |
XXL | 46.3 | 38 | 32.8 | 17.8 | 40 |
3XL | 47 | 40 | 34.8 | 18 | 42.8 |
4XL | 47.3 | 42 | 36.8 | 18.3 | 44.8 |
5XL | 47.8 | 44 | 38.8 | 18.5 | 46.8 |
TOPS & DRESSES
SIZE | XS | S | M | L | XL |
US/CAN | 1 | 3, 5 | 7, 9 | 11, 13 | 15 |
BUST (IN) | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 |
WAIST (IN) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32 |
HIPS (IN) | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41 |
UK | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18 |
EU | 32, 34 | 36, 38 | 40, 42 | 44, 46 | 48 |
AUS | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18 |
BUST (CM) | 78-83 | 83-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
WAIST (CM) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
HIPS (CM) | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 |
BOTTOMS & SKIRTS
SIZE | XS | S | M | L | XL |
US/CAN | 0, 1 | 3, 5 | 7, 9 | 11, 13 | 15, 17 |
WAIST (IN) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 |
HIPS (IN) | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | 43-44 |
UK | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18, 20 |
EU | 32, 34 | 36, 38 | 40, 42 | 44, 46 | 46, 48 |
AUS | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18, 20 |
WAIST (CM) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
HIPS (CM) | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 |
PLUS
SIZE | 1X | 2X | 3X |
US/CAN | 16-18 | 20 | 22 |
BUST (IN) | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
WAIST (IN) | 36-37 | 38-39 | 40-43 |
HIPS (IN) | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
UK | 18 | 20-22 | 24 |
EU | 46 | 48 | 50 |
AUS | 18 | 20-22 | 24 |