31% OFF







Sku :YLWD0094
Garment Type: Dress
Garment Type: Dress
Occasion: Club, Cocktail, Evening, Party
Style: Cocktail, Elegant, Evening, Sexy
Theme: Full
Process:Zipper
Material: Polyester
Please Note: All Dimensions Are Measured Manually With A Deviation Of 1 To 3cm.
Tag Size |
Length | Chest | Waist |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS | 83cm | 32.6'' | 84cm | 33.0'' | 66cm | 25.9'' |
S | 84cm | 33.0'' | 88cm | 34.6'' | 70cm | 27.5'' |
M | 85cm | 33.4'' | 92cm | 36.2'' | 74cm | 29.1'' |
L | 86cm | 33.8'' | 96cm | 37.7'' | 78cm | 30.7'' |
XL | 87cm | 34.2'' | 100cm | 39.3'' | 82cm | 32.2'' |
XXL | 88cm | 34.6'' | 104cm | 40.9'' | 86cm | 33.8'' |
3XL | 89cm | 35.0'' | 108cm | 42.4'' | 90cm | 35.4'' |
TOPS & DRESSES
SIZE | XS | S | M | L | XL |
US/CAN | 1 | 3, 5 | 7, 9 | 11, 13 | 15 |
BUST (IN) | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 |
WAIST (IN) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32 |
HIPS (IN) | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41 |
UK | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18 |
EU | 32, 34 | 36, 38 | 40, 42 | 44, 46 | 48 |
AUS | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18 |
BUST (CM) | 78-83 | 83-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
WAIST (CM) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
HIPS (CM) | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 |
BOTTOMS & SKIRTS
SIZE | XS | S | M | L | XL |
US/CAN | 0, 1 | 3, 5 | 7, 9 | 11, 13 | 15, 17 |
WAIST (IN) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 |
HIPS (IN) | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | 43-44 |
UK | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18, 20 |
EU | 32, 34 | 36, 38 | 40, 42 | 44, 46 | 46, 48 |
AUS | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18, 20 |
WAIST (CM) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
HIPS (CM) | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 |
PLUS
SIZE | 1X | 2X | 3X |
US/CAN | 16-18 | 20 | 22 |
BUST (IN) | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
WAIST (IN) | 36-37 | 38-39 | 40-43 |
HIPS (IN) | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
UK | 18 | 20-22 | 24 |
EU | 46 | 48 | 50 |
AUS | 18 | 20-22 | 24 |