
















SPU: YLWU0473Q
Fabric Name: Polyester
Pattern: Contrast Color
Process: Stitching
Style: Casual
Length: Ankle-Length
Collar: V-Neck
Popular Element: Stitching
Size | Cardigan Bust | Top Bust | Cardigan Length | Top Length | Pants Length | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 110 | 42.9 | 100 | 39.0 | 110 | 42.9 | 65 | 25.4 | 98 | 38.2 |
M | 115 | 44.9 | 105 | 41.0 | 112 | 43.7 | 67 | 26.1 | 100 | 39.0 |
L | 120 | 46.8 | 110 | 42.9 | 114 | 44.5 | 69 | 26.9 | 102 | 39.8 |
XL | 125 | 48.8 | 115 | 44.9 | 116 | 45.2 | 71 | 27.7 | 104 | 40.6 |
2XL | 130 | 50.7 | 120 | 46.8 | 118 | 46.0 | 73 | 28.5 | 106 | 41.3 |
3XL | 135 | 52.7 | 125 | 48.8 | 120 | 46.8 | 75 | 29.3 | 108 | 42.1 |
4XL | 140 | 54.6 | 130 | 50.7 | 122 | 47.6 | 77 | 30.0 | 110 | 42.9 |
5XL | 145 | 56.6 | 135 | 52.7 | 124 | 48.4 | 79 | 30.8 | 112 | 43.7 |
Due to manual measurement, there may be an error of 1-3cm. |
TOPS & DRESSES
SIZE | XS | S | M | L | XL |
US/CAN | 1 | 3, 5 | 7, 9 | 11, 13 | 15 |
BUST (IN) | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 |
WAIST (IN) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32 |
HIPS (IN) | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41 |
UK | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18 |
EU | 32, 34 | 36, 38 | 40, 42 | 44, 46 | 48 |
AUS | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18 |
BUST (CM) | 78-83 | 83-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
WAIST (CM) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
HIPS (CM) | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 |
BOTTOMS & SKIRTS
SIZE | XS | S | M | L | XL |
US/CAN | 0, 1 | 3, 5 | 7, 9 | 11, 13 | 15, 17 |
WAIST (IN) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 |
HIPS (IN) | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | 43-44 |
UK | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18, 20 |
EU | 32, 34 | 36, 38 | 40, 42 | 44, 46 | 46, 48 |
AUS | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18, 20 |
WAIST (CM) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
HIPS (CM) | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 |
PLUS
SIZE | 1X | 2X | 3X |
US/CAN | 16-18 | 20 | 22 |
BUST (IN) | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
WAIST (IN) | 36-37 | 38-39 | 40-43 |
HIPS (IN) | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
UK | 18 | 20-22 | 24 |
EU | 46 | 48 | 50 |
AUS | 18 | 20-22 | 24 |