21% OFF







- Neckline: V-neck
- Sleeve Length: Long Sleeve
- Pattern Type: Plain
- 65% Cotton, 35% Elastane
- Waist: Elasticized Drawstring
- Machine Washable
Size Chart:
Top Size | Bust | Length | Sleeves | |||
---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
S | 38 | 96 | 25 | 64 | 24 | 60 |
M | 39 | 100 | 26 | 65 | 24 | 61 |
L | 41 | 105 | 26 | 66 | 24 | 62 |
XL | 44 | 111 | 26 | 67 | 25 | 63 |
2XL | 47 | 119 | 27 | 68 | 25 | 64 |
Bottom Size | Waist | Hips | Length | |||
---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
S | 25 | 64 | 38 | 96 | 37 | 95 |
M | 27 | 68 | 39 | 100 | 38 | 97 |
L | 29 | 73 | 41 | 105 | 39 | 99 |
XL | 31 | 79 | 44 | 111 | 40 | 101 |
2XL | 34 | 87 | 47 | 119 | 41 | 103 |
TOPS & DRESSES
SIZE | XS | S | M | L | XL |
US/CAN | 1 | 3, 5 | 7, 9 | 11, 13 | 15 |
BUST (IN) | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 |
WAIST (IN) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32 |
HIPS (IN) | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41 |
UK | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18 |
EU | 32, 34 | 36, 38 | 40, 42 | 44, 46 | 48 |
AUS | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18 |
BUST (CM) | 78-83 | 83-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
WAIST (CM) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
HIPS (CM) | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 |
BOTTOMS & SKIRTS
SIZE | XS | S | M | L | XL |
US/CAN | 0, 1 | 3, 5 | 7, 9 | 11, 13 | 15, 17 |
WAIST (IN) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 |
HIPS (IN) | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | 43-44 |
UK | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18, 20 |
EU | 32, 34 | 36, 38 | 40, 42 | 44, 46 | 46, 48 |
AUS | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18, 20 |
WAIST (CM) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
HIPS (CM) | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 |
PLUS
SIZE | 1X | 2X | 3X |
US/CAN | 16-18 | 20 | 22 |
BUST (IN) | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
WAIST (IN) | 36-37 | 38-39 | 40-43 |
HIPS (IN) | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
UK | 18 | 20-22 | 24 |
EU | 46 | 48 | 50 |
AUS | 18 | 20-22 | 24 |